2002 Regular Season Standings |
Men's A
Team | GP | W | L | PCT | GB | L5 | L10 | Streak | RF | RF/G | RA | RA/G | Home | Away | |
1 | Crossroads I* | 20 | 17 | 3 | .850 | -- | 4-1 | 9-1 | Won 4 | 264 | 13.20 | 144 | 7.20 | 7-3 | 10-0 |
2 | North Haven I | 20 | 15 | 5 | .750 | 2 | 2-3 | 6-4 | Lost 2 | 282 | 14.10 | 191 | 9.55 | 7-3 | 8-2 |
3 | St. Stephanus | 20 | 14 | 6 | .700 | 3 | 3-2 | 6-4 | Won 1 | 197 | 9.85 | 178 | 8.90 | 8-2 | 6-4 |
4 | Eagle Brook Grey | 20 | 14 | 6 | .700 | 3 | 4-1 | 8-2 | Lost 1 | 255 | 12.75 | 199 | 9.95 | 6-4 | 8-2 |
5 | King of Kings I | 20 | 8 | 12 | .400 | 9 | 2-3 | 4-6 | Won 1 | 220 | 11.00 | 237 | 11.85 | 4-6 | 4-6 |
6 | Linwood Covenant | 20 | 4 | 16 | .200 | 13 | 2-3 | 3-7 | Lost 1 | 167 | 8.35 | 296 | 14.80 | 2-8 | 2-8 |
7 | North Heights I | 20 | 4 | 16 | .200 | 13 | 3-2 | 4-6 | Won 3 | 175 | 8.75 | 229 | 11.45 | 2-8 | 2-8 |
8 | Bethlehem Baptist II* | 20 | 4 | 16 | .200 | 13 | 0-5 | 0-10 | Lost 12 | 185 | 9.25 | 271 | 13.55 | 2-8 | 2-8 |
Men's B
Team | GP | W | L | PCT | GB | L5 | L10 | Streak | RF | RF/G | RA | RA/G | Home | Away | |
1 | Roseville Covenant | 20 | 18 | 2 | .900 | -- | 4-1 | 9-1 | Won 1 | 302 | 15.10 | 153 | 7.65 | 10-0 | 8-2 |
2 | Crossroads I | 20 | 16 | 4 | .800 | 2 | 3-2 | 7-3 | Lost 1 | 271 | 13.55 | 186 | 9.30 | 9-1 | 7-3 |
3 | Grace Roseville I* | 20 | 12 | 8 | .600 | 6 | 3-2 | 6-4 | Lost 1 | 251 | 12.55 | 222 | 11.10 | 6-4 | 6-4 |
4 | Prince of Peace | 20 | 12 | 8 | .600 | 6 | 2-3 | 6-4 | Lost 1 | 226 | 11.30 | 231 | 11.55 | 7-3 | 5-5 |
5 | North Heights II* | 20 | 10 | 10 | .500 | 8 | 4-1 | 7-3 | Won 2 | 205 | 10.25 | 210 | 10.50 | 5-5 | 5-5 |
6 | St. Mark Lutheran | 20 | 10 | 10 | .500 | 8 | 2-3 | 3-7 | Won 1 | 244 | 12.20 | 253 | 12.65 | 6-4 | 4-6 |
7 | North Haven Deuce | 20 | 8 | 12 | .400 | 10 | 3-2 | 5-5 | Won 1 | 237 | 11.85 | 272 | 13.60 | 5-5 | 3-7 |
8 | Linwood Covenant II | 20 | 6 | 14 | .300 | 12 | 1-4 | 2-8 | Lost 4 | 213 | 10.65 | 222 | 11.10 | 4-6 | 2-8 |
9 | Rose Hill Alliance | 20 | 4 | 16 | .200 | 14 | 0-5 | 2-8 | Lost 7 | 175 | 8.75 | 265 | 13.25 | 2-8 | 2-8 |
10 | North Como | 20 | 4 | 16 | .200 | 14 | 3-2 | 3-7 | Won 3 | 163 | 8.15 | 273 | 13.65 | 2-8 | 2-8 |
Men's C
Team | GP | W | L | PCT | GB | L5 | L10 | Streak | RF | RF/G | RA | RA/G | Home | Away | |
1 | Hope Community I | 20 | 19 | 1 | .950 | -- | 4-1 | 9-1 | Won 1 | 311 | 15.55 | 112 | 5.60 | 9-1 | 10-0 |
2 | Bethlehem Baptist I* | 20 | 11 | 9 | .550 | 8 | 2-3 | 4-6 | Lost 1 | 264 | 13.20 | 191 | 9.55 | 4-6 | 7-3 |
3 | Hope Community II | 20 | 11 | 9 | .550 | 8 | 2-3 | 4-6 | Won 1 | 236 | 11.80 | 249 | 12.45 | 5-5 | 6-4 |
4 | Church of the Way | 20 | 11 | 9 | .550 | 8 | 3-2 | 7-3 | Lost 1 | 227 | 11.35 | 232 | 11.60 | 5-5 | 6-4 |
5 | Trinity Baptist | 20 | 10 | 10 | .500 | 9 | 4-1 | 7-3 | Won 3 | 214 | 10.70 | 215 | 10.75 | 5-5 | 5-5 |
6 | Galilee Lutheran | 20 | 8 | 12 | .400 | 11 | 2-3 | 5-5 | Won 1 | 220 | 11.00 | 295 | 14.75 | 2-8 | 6-4 |
7 | St. Stephanus II | 20 | 5 | 15 | .250 | 14 | 2-3 | 2-8 | Lost 1 | 197 | 9.85 | 257 | 12.85 | 2-8 | 3-7 |
8 | Lake Vadnais | 20 | 5 | 15 | .250 | 14 | 1-4 | 2-8 | Lost 4 | 180 | 9.00 | 298 | 14.90 | 2-8 | 3-7 |